Size Chart

Girdle Size Your Weight Now (lbs.) Hips Now (inches)
XS Up to 105 32" - 35"
S 106 - 125 35" - 38"
M 126 - 145 38" - 40"
L 146 - 165 40" - 42"
XL 166 - 185 42" - 45"
2XL 186 - 225 45" - 49"
3XL 226 or more 49" - 53"
Bellefit Girdles Are True To Size

Where to Measure Your Hips

Corset Closure Style Natural Waistline Zipper Closure Style Natural Waistline
XS 24" - 25.5" XS 23" - 25"
S 26" - 28" S 25" - 27.5"
M 28.5" - 31.5" M 28" - 30"
L 32" - 35" L 30.5" - 32.5"
XL 35.5" - 38" XL 33" - 35"
2XL 38.5" - 41" 2XL 35.5" - 39.5"
3XL 41.5" - 44" 3XL 40" - 43"
4XL 44.5" - 47.5" 4XL 43.5" - 46"

Where to Measure Your Waist

Band US/UK/CA A B C D E F
32 S S S S S M
34 S M M M M L
36 M L L L XL XL
38 L XL XL XL XL 2XL
40 L XL 2XL 2XL 2XL 2XL
42 XL 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL
44 2XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL

Measure Your Bust & Band

Size Bust (in.) Waist (in.) Hips (in.)
XS 31" - 33" 24.5" - 26.5" 32" - 34.5"
S 33.5" - 35.5" 27" - 30.5" 35" - 37.5"
M 36" - 38" 31" - 33" 38" - 40.5"
L 38.5" - 40.5" 33.5" - 35.5" 41" - 43"
XL 41" - 43.5" 36" - 39" 43.5" - 45.5"

Measurement Points

Size Waist (in.) Hips (in.)
XS 24.5" - 26.5" 32" - 34.5"
S 27" - 30.5" 35" - 37.5"
M 31" - 33" 38" - 40.5"
L 33.5" - 35.5" 41" - 43"
XL 36" - 39" 43.5" - 45.5"
2XL 39.5" - 42" 46" - 49.5"

How to Find Your Size:

Sizing FAQ's